Ergebnis zur Bezirkstagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Günzburg - Stadt Krumbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 905
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 6 0,66%
1 217 23,98%
2 23 2,54%
3 20 2,21%
5 36 3,98%
6 23 2,54%
7 80 8,84%
8 17 1,88%
9 17 1,88%
10 25 2,76%
11 12 1,33%
12 12 1,33%
13 57 6,30%
14 5 0,55%
15 11 1,22%
16 12 1,33%
17 15 1,66%
18 1 0,11%
19 30 3,31%
20 19 2,10%
21 0 0,00%
22 15 1,66%
23 12 1,33%
24 6 0,66%
25 2 0,22%
26 232 25,64%

Seitenanfang