Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), Krumbach (Schwaben)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 41.817 34,4 %
GRÜNE 14.258 11,7 %
SPD 12.238 10,1 %
UFWG 19.521 16,1 %
JW-OL 28.869 23,8 %
JU 4.699 3,9 %
Stimmberechtigte 9.967 -
Wähler 5.749 57,7 %
Ungültige Stimmen 168 2,9 %
Gültige Stimmen 121.402 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), Krumbach (Schwaben)
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Gewählter Partei
Weiß Gerhard CSU
Bader Ursula CSU
Herold Johanna CSU
Tuchel Gabriele CSU
Behrends Dieter CSU
Ringler Gerhard CSU
Schwarzmann Jochen CSU
Liedel Karl CSU
Hosser Angelika GRÜNE
Thalhofer Michael GRÜNE
Weber Heinz GRÜNE
Fißl Achim SPD
Tschochohei Peter SPD
Ganz Klemens UFWG
Plail Christian UFWG
Diem Benedikt UFWG
Harder Nico UFWG
Pfeiffer Manfred JW-OL
Behrends Maximilian JW-OL
Birzle Lothar JW-OL
Haas Herbert JW-OL
Kratky Michael JW-OL
Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko JW-OL
Kaida Sebastian JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 5.128
2 Turek Sabine 12 1.820
3 Bader Ursula 2 3.908
4 Herold Johanna 3 3.532
5 Schwarzmann Jochen 7 2.236
6 Liedel Karl 8 2.172
7 Diem Johannes 11 1.860
8 Ringler Gerhard 6 2.499
9 Tuchel Gabriele 4 3.134
10 Dümmler Julia 14 993
11 Maisch Bernd 9 2.060
12 Pfeuffer Gerda 15 973
13 Heinisch Gerhard 13 1.222
14 Buchmüller Venera 22 561
15 Nzirorera Claver 16 793
16 Baierl Barbara 18 705
17 Legat Carmen 20 595
18 Schilder Benjamin 17 738
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 2.005
20 Sallinger Raphael 23 505
21 Kögler Sybille 21 562
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 600
23 Prothmann Annika 24 439
24 Behrends Dieter 5 2.777

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 2.855
2 Thalhofer Michael 2 2.402
3 Pauker Daniela 6 905
4 Weber Heinz 3 1.320
5 Settele Sarah 4 1.275
6 Weber Christoph 5 1.199
7 Marsch Charlotte 9 589
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 609
9 Öztürk Serife 7 629
10 Schweiger Wolfgang 16 271
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 403
12 Pauker Stefan 15 299
13 Goßner Christine 12 390
14 Liebenberg Robert 13 366
15 Winter Julia 14 315
16 Rosenberger Sophia 10 431

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 1.882
2 Wieland Antonia 10 435
3 Mayer Hermann 3 1.231
4 Krauß Anja 9 443
5 Tschochohei Peter 2 1.475
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 450
7 Götzinger Andreas 6 465
8 Müller Gabi 5 500
9 Tews Michael 18 253
10 Stricker Sonja 16 295
11 Wullich Markus 22 182
12 Wullich Sabrina 23 181
13 Cakar Talip 8 449
14 Dreyer Michaela 15 308
15 Müller Christian 16 295
16 Mayer Sven 20 233
17 Hofstetter Ulrich 14 363
18 Schuster Werner 12 384
19 Meier Joachim 21 208
20 Tenta Harald 4 1.010
21 Wagner Christian 24 153
22 Osteried Andrea 19 238
23 Streicher Martin 13 373
24 Härtle Kristin 11 432

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 4.238
2 Plail Christian 2 2.396
3 Vogt Barbara 5 936
4 Harder Nico 4 1.240
5 Diem Benedikt 3 1.259
6 Buchberger Robert 6 880
7 Böller Patricia 13 507
8 Jäger Martin 19 357
9 Barow Kathrin 11 537
10 Rakel Sigurd 15 477
11 Ziegler Lukas 8 653
12 Steinhart Peter 10 597
13 Plail Maximilian 17 454
14 Caglar Fatih 21 344
15 Kisch Rudolf 9 609
16 Volkert Edeltraud 7 873
17 Reichelt Theodor 14 491
18 Fraas Hedi 11 537
19 Öztürk Ali 20 354
20 Ziegler Carina 18 453
21 Rohrhirsch Theresa 15 477
22 Altavilla Piero 22 320
23 Sieb Surelys 23 288
24 Donderer Anton 24 244

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 5.425
2 Pfeiffer Manfred 1 2.587
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 1.393
4 Behrends Maximilian 2 2.566
5 Geiger Julia 13 755
6 Haas Herbert 4 1.757
7 Lenhart Ralf 10 984
8 Rampp Christoph 12 855
9 Fetschele Thomas 9 1.035
10 Kopp Sarah 8 1.127
11 Birzle Lothar 3 2.016
12 Kratky Michael 5 1.399
13 Okkert Theodor 23 445
14 Wiesner Susanne 11 917
15 Gamperling Stefan 14 682
16 Erhard Daniel 15 655
17 Brückner Rosa Maria 16 651
18 Feistle Barbara 21 478
19 Simmnacher Karin 19 559
20 Katzenschwanz Eva 16 651
21 Gewinner Bodo 20 551
22 Flachsländer Thomas 18 621
23 Lechner Eva 22 456
24 Fischer-Ditz Sabine 24 304

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 966
2 Mayer Lukas 2 817
3 Launhardt Kornelius 8 263
4 Kaida Florian 3 598
5 Rudolph Christoph 11 170
6 Keller Tobias 7 286
7 Bästlein Christian 5 404
8 Müller Stefanie 10 210
9 Landsperger Werner 4 431
10 Kögler Maximilian 9 223
11 Link Markus 6 331

Wahlbeteiligung: 57,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei