04 - Mittelschwäbisches Heimatmuseum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 04 - Mittelschwäbisches Heimatmuseum
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.592 27,7 %
GRÜNE 687 12,0 %
SPD 805 14,0 %
UFWG 914 15,9 %
JW-OL 1.590 27,7 %
JU 149 2,6 %
Stimmberechtigte 1.539 -
Wähler 288 18,7 %
Ungültige Stimmen 12 4,2 %
Gültige Stimmen 5.737 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 184
2 Turek Sabine 12 49
3 Bader Ursula 2 100
4 Herold Johanna 3 103
5 Schwarzmann Jochen 7 89
6 Liedel Karl 8 51
7 Diem Johannes 11 83
8 Ringler Gerhard 6 88
9 Tuchel Gabriele 4 120
10 Dümmler Julia 14 59
11 Maisch Bernd 9 76
12 Pfeuffer Gerda 15 54
13 Heinisch Gerhard 13 67
14 Buchmüller Venera 22 36
15 Nzirorera Claver 16 50
16 Baierl Barbara 18 43
17 Legat Carmen 20 39
18 Schilder Benjamin 17 42
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 57
20 Sallinger Raphael 23 27
21 Kögler Sybille 21 23
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 35
23 Prothmann Annika 24 24
24 Behrends Dieter 5 93

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 125
2 Thalhofer Michael 2 87
3 Pauker Daniela 6 43
4 Weber Heinz 3 75
5 Settele Sarah 4 61
6 Weber Christoph 5 52
7 Marsch Charlotte 9 29
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 34
9 Öztürk Serife 7 29
10 Schweiger Wolfgang 16 23
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 20
12 Pauker Stefan 15 15
13 Goßner Christine 12 21
14 Liebenberg Robert 13 14
15 Winter Julia 14 30
16 Rosenberger Sophia 10 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 98
2 Wieland Antonia 10 35
3 Mayer Hermann 3 64
4 Krauß Anja 9 33
5 Tschochohei Peter 2 43
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 26
7 Götzinger Andreas 6 46
8 Müller Gabi 5 52
9 Tews Michael 18 32
10 Stricker Sonja 16 18
11 Wullich Markus 22 20
12 Wullich Sabrina 23 18
13 Cakar Talip 8 42
14 Dreyer Michaela 15 22
15 Müller Christian 16 38
16 Mayer Sven 20 26
17 Hofstetter Ulrich 14 21
18 Schuster Werner 12 24
19 Meier Joachim 21 20
20 Tenta Harald 4 58
21 Wagner Christian 24 8
22 Osteried Andrea 19 18
23 Streicher Martin 13 9
24 Härtle Kristin 11 34

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 142
2 Plail Christian 2 45
3 Vogt Barbara 5 51
4 Harder Nico 4 41
5 Diem Benedikt 3 79
6 Buchberger Robert 6 33
7 Böller Patricia 13 23
8 Jäger Martin 19 35
9 Barow Kathrin 11 32
10 Rakel Sigurd 15 22
11 Ziegler Lukas 8 45
12 Steinhart Peter 10 33
13 Plail Maximilian 17 32
14 Caglar Fatih 21 34
15 Kisch Rudolf 9 38
16 Volkert Edeltraud 7 33
17 Reichelt Theodor 14 29
18 Fraas Hedi 11 21
19 Öztürk Ali 20 29
20 Ziegler Carina 18 29
21 Rohrhirsch Theresa 15 21
22 Altavilla Piero 22 28
23 Sieb Surelys 23 19
24 Donderer Anton 24 20

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 226
2 Pfeiffer Manfred 1 100
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 67
4 Behrends Maximilian 2 123
5 Geiger Julia 13 46
6 Haas Herbert 4 80
7 Lenhart Ralf 10 69
8 Rampp Christoph 12 64
9 Fetschele Thomas 9 51
10 Kopp Sarah 8 85
11 Birzle Lothar 3 77
12 Kratky Michael 5 47
13 Okkert Theodor 23 35
14 Wiesner Susanne 11 68
15 Gamperling Stefan 14 67
16 Erhard Daniel 15 55
17 Brückner Rosa Maria 16 44
18 Feistle Barbara 21 33
19 Simmnacher Karin 19 35
20 Katzenschwanz Eva 16 41
21 Gewinner Bodo 20 54
22 Flachsländer Thomas 18 45
23 Lechner Eva 22 43
24 Fischer-Ditz Sabine 24 35

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 19
2 Mayer Lukas 2 17
3 Launhardt Kornelius 8 6
4 Kaida Florian 3 20
5 Rudolph Christoph 11 8
6 Keller Tobias 7 15
7 Bästlein Christian 5 20
8 Müller Stefanie 10 7
9 Landsperger Werner 4 12
10 Kögler Maximilian 9 7
11 Link Markus 6 18