07 - Stadtteil Edenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 07 - Stadtteil Edenhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 839 38,3 %
GRÜNE 265 12,1 %
SPD 86 3,9 %
UFWG 268 12,2 %
JW-OL 666 30,4 %
JU 67 3,1 %
Stimmberechtigte 317 -
Wähler 112 35,3 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 2.191 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 82
2 Turek Sabine 12 38
3 Bader Ursula 2 77
4 Herold Johanna 3 83
5 Schwarzmann Jochen 7 25
6 Liedel Karl 8 74
7 Diem Johannes 11 27
8 Ringler Gerhard 6 45
9 Tuchel Gabriele 4 47
10 Dümmler Julia 14 17
11 Maisch Bernd 9 29
12 Pfeuffer Gerda 15 25
13 Heinisch Gerhard 13 19
14 Buchmüller Venera 22 15
15 Nzirorera Claver 16 22
16 Baierl Barbara 18 13
17 Legat Carmen 20 60
18 Schilder Benjamin 17 23
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 39
20 Sallinger Raphael 23 14
21 Kögler Sybille 21 14
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 11
23 Prothmann Annika 24 10
24 Behrends Dieter 5 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 32
2 Thalhofer Michael 2 23
3 Pauker Daniela 6 18
4 Weber Heinz 3 24
5 Settele Sarah 4 21
6 Weber Christoph 5 25
7 Marsch Charlotte 9 19
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 18
9 Öztürk Serife 7 13
10 Schweiger Wolfgang 16 9
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 12
12 Pauker Stefan 15 11
13 Goßner Christine 12 14
14 Liebenberg Robert 13 7
15 Winter Julia 14 12
16 Rosenberger Sophia 10 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 10
2 Wieland Antonia 10 2
3 Mayer Hermann 3 10
4 Krauß Anja 9 5
5 Tschochohei Peter 2 4
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 5
7 Götzinger Andreas 6 2
8 Müller Gabi 5 1
9 Tews Michael 18 1
10 Stricker Sonja 16 1
11 Wullich Markus 22 1
12 Wullich Sabrina 23 1
13 Cakar Talip 8 1
14 Dreyer Michaela 15 9
15 Müller Christian 16 2
16 Mayer Sven 20 2
17 Hofstetter Ulrich 14 1
18 Schuster Werner 12 12
19 Meier Joachim 21 1
20 Tenta Harald 4 8
21 Wagner Christian 24 3
22 Osteried Andrea 19 1
23 Streicher Martin 13 1
24 Härtle Kristin 11 2

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 38
2 Plail Christian 2 31
3 Vogt Barbara 5 22
4 Harder Nico 4 8
5 Diem Benedikt 3 12
6 Buchberger Robert 6 21
7 Böller Patricia 13 5
8 Jäger Martin 19 5
9 Barow Kathrin 11 6
10 Rakel Sigurd 15 4
11 Ziegler Lukas 8 14
12 Steinhart Peter 10 5
13 Plail Maximilian 17 7
14 Caglar Fatih 21 8
15 Kisch Rudolf 9 7
16 Volkert Edeltraud 7 13
17 Reichelt Theodor 14 12
18 Fraas Hedi 11 11
19 Öztürk Ali 20 11
20 Ziegler Carina 18 4
21 Rohrhirsch Theresa 15 7
22 Altavilla Piero 22 5
23 Sieb Surelys 23 4
24 Donderer Anton 24 8

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 126
2 Pfeiffer Manfred 1 34
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 30
4 Behrends Maximilian 2 31
5 Geiger Julia 13 18
6 Haas Herbert 4 23
7 Lenhart Ralf 10 14
8 Rampp Christoph 12 12
9 Fetschele Thomas 9 164
10 Kopp Sarah 8 26
11 Birzle Lothar 3 36
12 Kratky Michael 5 15
13 Okkert Theodor 23 16
14 Wiesner Susanne 11 9
15 Gamperling Stefan 14 10
16 Erhard Daniel 15 10
17 Brückner Rosa Maria 16 18
18 Feistle Barbara 21 14
19 Simmnacher Karin 19 12
20 Katzenschwanz Eva 16 9
21 Gewinner Bodo 20 7
22 Flachsländer Thomas 18 16
23 Lechner Eva 22 11
24 Fischer-Ditz Sabine 24 5

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 23
2 Mayer Lukas 2 15
3 Launhardt Kornelius 8 0
4 Kaida Florian 3 13
5 Rudolph Christoph 11 0
6 Keller Tobias 7 1
7 Bästlein Christian 5 2
8 Müller Stefanie 10 0
9 Landsperger Werner 4 6
10 Kögler Maximilian 9 0
11 Link Markus 6 7