09 - Stadtteil Niederraunau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 09 - Stadtteil Niederraunau
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.004 37,9 %
GRÜNE 894 16,9 %
SPD 382 7,2 %
UFWG 753 14,2 %
JW-OL 1.170 22,1 %
JU 91 1,7 %
Stimmberechtigte 1.124 -
Wähler 275 24,5 %
Ungültige Stimmen 16 5,8 %
Gültige Stimmen 5.294 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 221
2 Turek Sabine 12 85
3 Bader Ursula 2 129
4 Herold Johanna 3 131
5 Schwarzmann Jochen 7 89
6 Liedel Karl 8 260
7 Diem Johannes 11 83
8 Ringler Gerhard 6 69
9 Tuchel Gabriele 4 128
10 Dümmler Julia 14 38
11 Maisch Bernd 9 156
12 Pfeuffer Gerda 15 48
13 Heinisch Gerhard 13 51
14 Buchmüller Venera 22 32
15 Nzirorera Claver 16 46
16 Baierl Barbara 18 31
17 Legat Carmen 20 30
18 Schilder Benjamin 17 73
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 97
20 Sallinger Raphael 23 29
21 Kögler Sybille 21 34
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 34
23 Prothmann Annika 24 30
24 Behrends Dieter 5 80

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 99
2 Thalhofer Michael 2 248
3 Pauker Daniela 6 58
4 Weber Heinz 3 112
5 Settele Sarah 4 72
6 Weber Christoph 5 62
7 Marsch Charlotte 9 41
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 43
9 Öztürk Serife 7 28
10 Schweiger Wolfgang 16 17
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 17
12 Pauker Stefan 15 14
13 Goßner Christine 12 25
14 Liebenberg Robert 13 16
15 Winter Julia 14 16
16 Rosenberger Sophia 10 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 70
2 Wieland Antonia 10 13
3 Mayer Hermann 3 26
4 Krauß Anja 9 12
5 Tschochohei Peter 2 31
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 17
7 Götzinger Andreas 6 10
8 Müller Gabi 5 19
9 Tews Michael 18 8
10 Stricker Sonja 16 6
11 Wullich Markus 22 6
12 Wullich Sabrina 23 6
13 Cakar Talip 8 25
14 Dreyer Michaela 15 10
15 Müller Christian 16 10
16 Mayer Sven 20 10
17 Hofstetter Ulrich 14 12
18 Schuster Werner 12 10
19 Meier Joachim 21 5
20 Tenta Harald 4 21
21 Wagner Christian 24 5
22 Osteried Andrea 19 10
23 Streicher Martin 13 21
24 Härtle Kristin 11 19

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 136
2 Plail Christian 2 30
3 Vogt Barbara 5 19
4 Harder Nico 4 112
5 Diem Benedikt 3 38
6 Buchberger Robert 6 36
7 Böller Patricia 13 16
8 Jäger Martin 19 8
9 Barow Kathrin 11 27
10 Rakel Sigurd 15 16
11 Ziegler Lukas 8 23
12 Steinhart Peter 10 24
13 Plail Maximilian 17 21
14 Caglar Fatih 21 13
15 Kisch Rudolf 9 15
16 Volkert Edeltraud 7 56
17 Reichelt Theodor 14 19
18 Fraas Hedi 11 25
19 Öztürk Ali 20 16
20 Ziegler Carina 18 23
21 Rohrhirsch Theresa 15 30
22 Altavilla Piero 22 19
23 Sieb Surelys 23 15
24 Donderer Anton 24 16

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 183
2 Pfeiffer Manfred 1 70
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 32
4 Behrends Maximilian 2 101
5 Geiger Julia 13 23
6 Haas Herbert 4 58
7 Lenhart Ralf 10 32
8 Rampp Christoph 12 54
9 Fetschele Thomas 9 50
10 Kopp Sarah 8 54
11 Birzle Lothar 3 42
12 Kratky Michael 5 162
13 Okkert Theodor 23 28
14 Wiesner Susanne 11 31
15 Gamperling Stefan 14 23
16 Erhard Daniel 15 34
17 Brückner Rosa Maria 16 23
18 Feistle Barbara 21 20
19 Simmnacher Karin 19 24
20 Katzenschwanz Eva 16 33
21 Gewinner Bodo 20 19
22 Flachsländer Thomas 18 38
23 Lechner Eva 22 21
24 Fischer-Ditz Sabine 24 15

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 14
2 Mayer Lukas 2 11
3 Launhardt Kornelius 8 1
4 Kaida Florian 3 11
5 Rudolph Christoph 11 1
6 Keller Tobias 7 10
7 Bästlein Christian 5 19
8 Müller Stefanie 10 1
9 Landsperger Werner 4 15
10 Kögler Maximilian 9 4
11 Link Markus 6 4