22 - Bürgerhaus Krumbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 22 - Bürgerhaus Krumbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.669 35,2 %
GRÜNE 1.597 9,9 %
SPD 1.525 9,5 %
UFWG 2.844 17,6 %
JW-OL 3.955 24,5 %
JU 529 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 737 -
Ungültige Stimmen 15 2,0 %
Gültige Stimmen 16.119 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 784
2 Turek Sabine 12 238
3 Bader Ursula 2 559
4 Herold Johanna 3 520
5 Schwarzmann Jochen 7 319
6 Liedel Karl 8 286
7 Diem Johannes 11 232
8 Ringler Gerhard 6 351
9 Tuchel Gabriele 4 393
10 Dümmler Julia 14 131
11 Maisch Bernd 9 278
12 Pfeuffer Gerda 15 161
13 Heinisch Gerhard 13 168
14 Buchmüller Venera 22 62
15 Nzirorera Claver 16 95
16 Baierl Barbara 18 67
17 Legat Carmen 20 73
18 Schilder Benjamin 17 90
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 271
20 Sallinger Raphael 23 40
21 Kögler Sybille 21 56
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 49
23 Prothmann Annika 24 55
24 Behrends Dieter 5 391

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 388
2 Thalhofer Michael 2 254
3 Pauker Daniela 6 78
4 Weber Heinz 3 152
5 Settele Sarah 4 133
6 Weber Christoph 5 129
7 Marsch Charlotte 9 67
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 64
9 Öztürk Serife 7 60
10 Schweiger Wolfgang 16 25
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 57
12 Pauker Stefan 15 33
13 Goßner Christine 12 41
14 Liebenberg Robert 13 48
15 Winter Julia 14 24
16 Rosenberger Sophia 10 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 268
2 Wieland Antonia 10 49
3 Mayer Hermann 3 200
4 Krauß Anja 9 51
5 Tschochohei Peter 2 269
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 58
7 Götzinger Andreas 6 53
8 Müller Gabi 5 67
9 Tews Michael 18 16
10 Stricker Sonja 16 16
11 Wullich Markus 22 21
12 Wullich Sabrina 23 14
13 Cakar Talip 8 38
14 Dreyer Michaela 15 18
15 Müller Christian 16 27
16 Mayer Sven 20 16
17 Hofstetter Ulrich 14 50
18 Schuster Werner 12 33
19 Meier Joachim 21 11
20 Tenta Harald 4 135
21 Wagner Christian 24 2
22 Osteried Andrea 19 17
23 Streicher Martin 13 35
24 Härtle Kristin 11 61

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 702
2 Plail Christian 2 407
3 Vogt Barbara 5 118
4 Harder Nico 4 212
5 Diem Benedikt 3 185
6 Buchberger Robert 6 117
7 Böller Patricia 13 62
8 Jäger Martin 19 40
9 Barow Kathrin 11 91
10 Rakel Sigurd 15 53
11 Ziegler Lukas 8 78
12 Steinhart Peter 10 73
13 Plail Maximilian 17 44
14 Caglar Fatih 21 34
15 Kisch Rudolf 9 94
16 Volkert Edeltraud 7 125
17 Reichelt Theodor 14 75
18 Fraas Hedi 11 71
19 Öztürk Ali 20 41
20 Ziegler Carina 18 51
21 Rohrhirsch Theresa 15 54
22 Altavilla Piero 22 29
23 Sieb Surelys 23 44
24 Donderer Anton 24 44

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 833
2 Pfeiffer Manfred 1 412
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 202
4 Behrends Maximilian 2 322
5 Geiger Julia 13 84
6 Haas Herbert 4 233
7 Lenhart Ralf 10 167
8 Rampp Christoph 12 121
9 Fetschele Thomas 9 131
10 Kopp Sarah 8 138
11 Birzle Lothar 3 301
12 Kratky Michael 5 194
13 Okkert Theodor 23 37
14 Wiesner Susanne 11 123
15 Gamperling Stefan 14 96
16 Erhard Daniel 15 73
17 Brückner Rosa Maria 16 77
18 Feistle Barbara 21 40
19 Simmnacher Karin 19 72
20 Katzenschwanz Eva 16 81
21 Gewinner Bodo 20 72
22 Flachsländer Thomas 18 68
23 Lechner Eva 22 40
24 Fischer-Ditz Sabine 24 38

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 140
2 Mayer Lukas 2 104
3 Launhardt Kornelius 8 17
4 Kaida Florian 3 84
5 Rudolph Christoph 11 16
6 Keller Tobias 7 32
7 Bästlein Christian 5 32
8 Müller Stefanie 10 20
9 Landsperger Werner 4 41
10 Kögler Maximilian 9 25
11 Link Markus 6 18
Download der Grafik als SVG-Datei