23 - Stadtsaal Krumbach, großer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 23 - Stadtsaal Krumbach, großer Saal
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.955 37,7 %
GRÜNE 1.685 10,7 %
SPD 1.291 8,2 %
UFWG 2.609 16,5 %
JW-OL 3.533 22,3 %
JU 740 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 718 -
Ungültige Stimmen 13 1,8 %
Gültige Stimmen 15.813 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 755
2 Turek Sabine 12 272
3 Bader Ursula 2 577
4 Herold Johanna 3 530
5 Schwarzmann Jochen 7 374
6 Liedel Karl 8 336
7 Diem Johannes 11 244
8 Ringler Gerhard 6 365
9 Tuchel Gabriele 4 497
10 Dümmler Julia 14 122
11 Maisch Bernd 9 247
12 Pfeuffer Gerda 15 117
13 Heinisch Gerhard 13 189
14 Buchmüller Venera 22 63
15 Nzirorera Claver 16 88
16 Baierl Barbara 18 96
17 Legat Carmen 20 54
18 Schilder Benjamin 17 70
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 300
20 Sallinger Raphael 23 56
21 Kögler Sybille 21 67
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 65
23 Prothmann Annika 24 41
24 Behrends Dieter 5 430

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 401
2 Thalhofer Michael 2 302
3 Pauker Daniela 6 107
4 Weber Heinz 3 175
5 Settele Sarah 4 120
6 Weber Christoph 5 134
7 Marsch Charlotte 9 63
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 62
9 Öztürk Serife 7 54
10 Schweiger Wolfgang 16 36
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 41
12 Pauker Stefan 15 38
13 Goßner Christine 12 36
14 Liebenberg Robert 13 44
15 Winter Julia 14 31
16 Rosenberger Sophia 10 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 211
2 Wieland Antonia 10 34
3 Mayer Hermann 3 197
4 Krauß Anja 9 47
5 Tschochohei Peter 2 180
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 49
7 Götzinger Andreas 6 63
8 Müller Gabi 5 33
9 Tews Michael 18 19
10 Stricker Sonja 16 38
11 Wullich Markus 22 12
12 Wullich Sabrina 23 15
13 Cakar Talip 8 29
14 Dreyer Michaela 15 44
15 Müller Christian 16 22
16 Mayer Sven 20 14
17 Hofstetter Ulrich 14 26
18 Schuster Werner 12 22
19 Meier Joachim 21 16
20 Tenta Harald 4 112
21 Wagner Christian 24 24
22 Osteried Andrea 19 24
23 Streicher Martin 13 18
24 Härtle Kristin 11 42

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 655
2 Plail Christian 2 388
3 Vogt Barbara 5 154
4 Harder Nico 4 163
5 Diem Benedikt 3 164
6 Buchberger Robert 6 141
7 Böller Patricia 13 25
8 Jäger Martin 19 39
9 Barow Kathrin 11 66
10 Rakel Sigurd 15 53
11 Ziegler Lukas 8 70
12 Steinhart Peter 10 86
13 Plail Maximilian 17 48
14 Caglar Fatih 21 29
15 Kisch Rudolf 9 61
16 Volkert Edeltraud 7 156
17 Reichelt Theodor 14 48
18 Fraas Hedi 11 86
19 Öztürk Ali 20 17
20 Ziegler Carina 18 49
21 Rohrhirsch Theresa 15 20
22 Altavilla Piero 22 33
23 Sieb Surelys 23 33
24 Donderer Anton 24 25

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 737
2 Pfeiffer Manfred 1 391
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 179
4 Behrends Maximilian 2 304
5 Geiger Julia 13 52
6 Haas Herbert 4 271
7 Lenhart Ralf 10 107
8 Rampp Christoph 12 90
9 Fetschele Thomas 9 93
10 Kopp Sarah 8 123
11 Birzle Lothar 3 269
12 Kratky Michael 5 233
13 Okkert Theodor 23 34
14 Wiesner Susanne 11 88
15 Gamperling Stefan 14 71
16 Erhard Daniel 15 64
17 Brückner Rosa Maria 16 65
18 Feistle Barbara 21 50
19 Simmnacher Karin 19 49
20 Katzenschwanz Eva 16 81
21 Gewinner Bodo 20 62
22 Flachsländer Thomas 18 65
23 Lechner Eva 22 35
24 Fischer-Ditz Sabine 24 20

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 142
2 Mayer Lukas 2 100
3 Launhardt Kornelius 8 47
4 Kaida Florian 3 105
5 Rudolph Christoph 11 31
6 Keller Tobias 7 45
7 Bästlein Christian 5 67
8 Müller Stefanie 10 35
9 Landsperger Werner 4 93
10 Kögler Maximilian 9 28
11 Link Markus 6 47
Download der Grafik als SVG-Datei