24 - Stadtsaal Krumbach, kleiner Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 24 - Stadtsaal Krumbach, kleiner Saal
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.626 36,7 %
GRÜNE 1.558 10,2 %
SPD 1.462 9,5 %
UFWG 2.505 16,3 %
JW-OL 3.580 23,3 %
JU 605 3,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 701 -
Ungültige Stimmen 10 1,4 %
Gültige Stimmen 15.336 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 706
2 Turek Sabine 12 292
3 Bader Ursula 2 583
4 Herold Johanna 3 508
5 Schwarzmann Jochen 7 280
6 Liedel Karl 8 282
7 Diem Johannes 11 249
8 Ringler Gerhard 6 346
9 Tuchel Gabriele 4 473
10 Dümmler Julia 14 98
11 Maisch Bernd 9 296
12 Pfeuffer Gerda 15 134
13 Heinisch Gerhard 13 148
14 Buchmüller Venera 22 55
15 Nzirorera Claver 16 92
16 Baierl Barbara 18 91
17 Legat Carmen 20 37
18 Schilder Benjamin 17 78
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 246
20 Sallinger Raphael 23 64
21 Kögler Sybille 21 62
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 81
23 Prothmann Annika 24 32
24 Behrends Dieter 5 393

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 377
2 Thalhofer Michael 2 318
3 Pauker Daniela 6 83
4 Weber Heinz 3 113
5 Settele Sarah 4 133
6 Weber Christoph 5 119
7 Marsch Charlotte 9 45
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 59
9 Öztürk Serife 7 68
10 Schweiger Wolfgang 16 25
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 53
12 Pauker Stefan 15 31
13 Goßner Christine 12 38
14 Liebenberg Robert 13 38
15 Winter Julia 14 20
16 Rosenberger Sophia 10 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 259
2 Wieland Antonia 10 45
3 Mayer Hermann 3 175
4 Krauß Anja 9 38
5 Tschochohei Peter 2 217
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 50
7 Götzinger Andreas 6 53
8 Müller Gabi 5 39
9 Tews Michael 18 25
10 Stricker Sonja 16 26
11 Wullich Markus 22 16
12 Wullich Sabrina 23 14
13 Cakar Talip 8 33
14 Dreyer Michaela 15 34
15 Müller Christian 16 18
16 Mayer Sven 20 15
17 Hofstetter Ulrich 14 41
18 Schuster Werner 12 45
19 Meier Joachim 21 14
20 Tenta Harald 4 148
21 Wagner Christian 24 13
22 Osteried Andrea 19 40
23 Streicher Martin 13 43
24 Härtle Kristin 11 61

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 598
2 Plail Christian 2 361
3 Vogt Barbara 5 109
4 Harder Nico 4 184
5 Diem Benedikt 3 164
6 Buchberger Robert 6 125
7 Böller Patricia 13 52
8 Jäger Martin 19 35
9 Barow Kathrin 11 54
10 Rakel Sigurd 15 52
11 Ziegler Lukas 8 100
12 Steinhart Peter 10 64
13 Plail Maximilian 17 46
14 Caglar Fatih 21 26
15 Kisch Rudolf 9 70
16 Volkert Edeltraud 7 134
17 Reichelt Theodor 14 49
18 Fraas Hedi 11 36
19 Öztürk Ali 20 23
20 Ziegler Carina 18 66
21 Rohrhirsch Theresa 15 68
22 Altavilla Piero 22 43
23 Sieb Surelys 23 28
24 Donderer Anton 24 18

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 737
2 Pfeiffer Manfred 1 351
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 145
4 Behrends Maximilian 2 388
5 Geiger Julia 13 96
6 Haas Herbert 4 220
7 Lenhart Ralf 10 123
8 Rampp Christoph 12 110
9 Fetschele Thomas 9 91
10 Kopp Sarah 8 134
11 Birzle Lothar 3 284
12 Kratky Michael 5 158
13 Okkert Theodor 23 36
14 Wiesner Susanne 11 108
15 Gamperling Stefan 14 66
16 Erhard Daniel 15 80
17 Brückner Rosa Maria 16 76
18 Feistle Barbara 21 41
19 Simmnacher Karin 19 59
20 Katzenschwanz Eva 16 78
21 Gewinner Bodo 20 47
22 Flachsländer Thomas 18 66
23 Lechner Eva 22 55
24 Fischer-Ditz Sabine 24 31

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 146
2 Mayer Lukas 2 92
3 Launhardt Kornelius 8 39
4 Kaida Florian 3 86
5 Rudolph Christoph 11 20
6 Keller Tobias 7 31
7 Bästlein Christian 5 34
8 Müller Stefanie 10 35
9 Landsperger Werner 4 52
10 Kögler Maximilian 9 26
11 Link Markus 6 44
Download der Grafik als SVG-Datei