25 - Mittelschule Krumbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 25 - Mittelschule Krumbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.507 33,9 %
GRÜNE 1.812 11,2 %
SPD 1.614 9,9 %
UFWG 2.857 17,6 %
JW-OL 3.910 24,1 %
JU 538 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 732 -
Ungültige Stimmen 21 2,9 %
Gültige Stimmen 16.238 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 688
2 Turek Sabine 12 227
3 Bader Ursula 2 568
4 Herold Johanna 3 502
5 Schwarzmann Jochen 7 289
6 Liedel Karl 8 297
7 Diem Johannes 11 242
8 Ringler Gerhard 6 345
9 Tuchel Gabriele 4 439
10 Dümmler Julia 14 134
11 Maisch Bernd 9 278
12 Pfeuffer Gerda 15 97
13 Heinisch Gerhard 13 154
14 Buchmüller Venera 22 56
15 Nzirorera Claver 16 69
16 Baierl Barbara 18 82
17 Legat Carmen 20 57
18 Schilder Benjamin 17 89
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 248
20 Sallinger Raphael 23 60
21 Kögler Sybille 21 61
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 74
23 Prothmann Annika 24 44
24 Behrends Dieter 5 407

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 421
2 Thalhofer Michael 2 333
3 Pauker Daniela 6 102
4 Weber Heinz 3 156
5 Settele Sarah 4 176
6 Weber Christoph 5 173
7 Marsch Charlotte 9 50
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 68
9 Öztürk Serife 7 81
10 Schweiger Wolfgang 16 20
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 48
12 Pauker Stefan 15 29
13 Goßner Christine 12 38
14 Liebenberg Robert 13 42
15 Winter Julia 14 37
16 Rosenberger Sophia 10 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 239
2 Wieland Antonia 10 53
3 Mayer Hermann 3 164
4 Krauß Anja 9 59
5 Tschochohei Peter 2 212
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 66
7 Götzinger Andreas 6 63
8 Müller Gabi 5 83
9 Tews Michael 18 20
10 Stricker Sonja 16 44
11 Wullich Markus 22 10
12 Wullich Sabrina 23 11
13 Cakar Talip 8 35
14 Dreyer Michaela 15 44
15 Müller Christian 16 39
16 Mayer Sven 20 32
17 Hofstetter Ulrich 14 41
18 Schuster Werner 12 50
19 Meier Joachim 21 29
20 Tenta Harald 4 172
21 Wagner Christian 24 10
22 Osteried Andrea 19 11
23 Streicher Martin 13 62
24 Härtle Kristin 11 65

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 639
2 Plail Christian 2 382
3 Vogt Barbara 5 129
4 Harder Nico 4 187
5 Diem Benedikt 3 182
6 Buchberger Robert 6 133
7 Böller Patricia 13 72
8 Jäger Martin 19 46
9 Barow Kathrin 11 88
10 Rakel Sigurd 15 77
11 Ziegler Lukas 8 82
12 Steinhart Peter 10 110
13 Plail Maximilian 17 48
14 Caglar Fatih 21 30
15 Kisch Rudolf 9 88
16 Volkert Edeltraud 7 148
17 Reichelt Theodor 14 62
18 Fraas Hedi 11 81
19 Öztürk Ali 20 40
20 Ziegler Carina 18 54
21 Rohrhirsch Theresa 15 92
22 Altavilla Piero 22 36
23 Sieb Surelys 23 35
24 Donderer Anton 24 16

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 822
2 Pfeiffer Manfred 1 383
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 173
4 Behrends Maximilian 2 390
5 Geiger Julia 13 97
6 Haas Herbert 4 272
7 Lenhart Ralf 10 122
8 Rampp Christoph 12 106
9 Fetschele Thomas 9 104
10 Kopp Sarah 8 130
11 Birzle Lothar 3 282
12 Kratky Michael 5 184
13 Okkert Theodor 23 40
14 Wiesner Susanne 11 134
15 Gamperling Stefan 14 65
16 Erhard Daniel 15 92
17 Brückner Rosa Maria 16 77
18 Feistle Barbara 21 59
19 Simmnacher Karin 19 59
20 Katzenschwanz Eva 16 86
21 Gewinner Bodo 20 58
22 Flachsländer Thomas 18 81
23 Lechner Eva 22 70
24 Fischer-Ditz Sabine 24 24

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 94
2 Mayer Lukas 2 100
3 Launhardt Kornelius 8 21
4 Kaida Florian 3 48
5 Rudolph Christoph 11 18
6 Keller Tobias 7 37
7 Bästlein Christian 5 56
8 Müller Stefanie 10 25
9 Landsperger Werner 4 61
10 Kögler Maximilian 9 41
11 Link Markus 6 37
Download der Grafik als SVG-Datei