01 - Ehem. Fachoberschule Krumbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 01 - Ehem. Fachoberschule Krumbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.545 27,7 %
GRÜNE 659 11,8 %
SPD 702 12,6 %
UFWG 1.130 20,3 %
JW-OL 1.290 23,1 %
JU 250 4,5 %
Stimmberechtigte 1.670 -
Wähler 295 17,7 %
Ungültige Stimmen 20 6,8 %
Gültige Stimmen 5.576 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 153
2 Turek Sabine 12 54
3 Bader Ursula 2 142
4 Herold Johanna 3 97
5 Schwarzmann Jochen 7 63
6 Liedel Karl 8 59
7 Diem Johannes 11 112
8 Ringler Gerhard 6 95
9 Tuchel Gabriele 4 116
10 Dümmler Julia 14 40
11 Maisch Bernd 9 70
12 Pfeuffer Gerda 15 41
13 Heinisch Gerhard 13 57
14 Buchmüller Venera 22 22
15 Nzirorera Claver 16 34
16 Baierl Barbara 18 40
17 Legat Carmen 20 26
18 Schilder Benjamin 17 25
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 91
20 Sallinger Raphael 23 26
21 Kögler Sybille 21 38
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 35
23 Prothmann Annika 24 22
24 Behrends Dieter 5 87

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 99
2 Thalhofer Michael 2 94
3 Pauker Daniela 6 54
4 Weber Heinz 3 57
5 Settele Sarah 4 59
6 Weber Christoph 5 55
7 Marsch Charlotte 9 36
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 33
9 Öztürk Serife 7 39
10 Schweiger Wolfgang 16 21
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 21
12 Pauker Stefan 15 21
13 Goßner Christine 12 26
14 Liebenberg Robert 13 16
15 Winter Julia 14 14
16 Rosenberger Sophia 10 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 94
2 Wieland Antonia 10 22
3 Mayer Hermann 3 48
4 Krauß Anja 9 21
5 Tschochohei Peter 2 74
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 26
7 Götzinger Andreas 6 14
8 Müller Gabi 5 28
9 Tews Michael 18 15
10 Stricker Sonja 16 18
11 Wullich Markus 22 19
12 Wullich Sabrina 23 18
13 Cakar Talip 8 40
14 Dreyer Michaela 15 21
15 Müller Christian 16 29
16 Mayer Sven 20 20
17 Hofstetter Ulrich 14 31
18 Schuster Werner 12 30
19 Meier Joachim 21 13
20 Tenta Harald 4 50
21 Wagner Christian 24 17
22 Osteried Andrea 19 8
23 Streicher Martin 13 23
24 Härtle Kristin 11 23

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 126
2 Plail Christian 2 79
3 Vogt Barbara 5 51
4 Harder Nico 4 52
5 Diem Benedikt 3 91
6 Buchberger Robert 6 51
7 Böller Patricia 13 38
8 Jäger Martin 19 31
9 Barow Kathrin 11 32
10 Rakel Sigurd 15 36
11 Ziegler Lukas 8 50
12 Steinhart Peter 10 39
13 Plail Maximilian 17 49
14 Caglar Fatih 21 39
15 Kisch Rudolf 9 41
16 Volkert Edeltraud 7 42
17 Reichelt Theodor 14 42
18 Fraas Hedi 11 37
19 Öztürk Ali 20 43
20 Ziegler Carina 18 33
21 Rohrhirsch Theresa 15 35
22 Altavilla Piero 22 37
23 Sieb Surelys 23 32
24 Donderer Anton 24 24

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 176
2 Pfeiffer Manfred 1 101
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 77
4 Behrends Maximilian 2 93
5 Geiger Julia 13 50
6 Haas Herbert 4 86
7 Lenhart Ralf 10 56
8 Rampp Christoph 12 36
9 Fetschele Thomas 9 32
10 Kopp Sarah 8 67
11 Birzle Lothar 3 64
12 Kratky Michael 5 43
13 Okkert Theodor 23 33
14 Wiesner Susanne 11 48
15 Gamperling Stefan 14 47
16 Erhard Daniel 15 34
17 Brückner Rosa Maria 16 21
18 Feistle Barbara 21 37
19 Simmnacher Karin 19 34
20 Katzenschwanz Eva 16 39
21 Gewinner Bodo 20 34
22 Flachsländer Thomas 18 34
23 Lechner Eva 22 22
24 Fischer-Ditz Sabine 24 26

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 52
2 Mayer Lukas 2 24
3 Launhardt Kornelius 8 17
4 Kaida Florian 3 29
5 Rudolph Christoph 11 12
6 Keller Tobias 7 18
7 Bästlein Christian 5 25
8 Müller Stefanie 10 13
9 Landsperger Werner 4 22
10 Kögler Maximilian 9 13
11 Link Markus 6 25