02 - Grundschule Krumbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 02 - Grundschule Krumbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.625 27,9 %
GRÜNE 828 14,2 %
SPD 766 13,1 %
UFWG 1.008 17,3 %
JW-OL 1.316 22,6 %
JU 291 5,0 %
Stimmberechtigte 1.538 -
Wähler 290 18,9 %
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 5.834 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 138
2 Turek Sabine 12 83
3 Bader Ursula 2 114
4 Herold Johanna 3 89
5 Schwarzmann Jochen 7 97
6 Liedel Karl 8 47
7 Diem Johannes 11 98
8 Ringler Gerhard 6 98
9 Tuchel Gabriele 4 117
10 Dümmler Julia 14 53
11 Maisch Bernd 9 51
12 Pfeuffer Gerda 15 52
13 Heinisch Gerhard 13 59
14 Buchmüller Venera 22 36
15 Nzirorera Claver 16 73
16 Baierl Barbara 18 37
17 Legat Carmen 20 33
18 Schilder Benjamin 17 37
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 70
20 Sallinger Raphael 23 27
21 Kögler Sybille 21 40
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 40
23 Prothmann Annika 24 36
24 Behrends Dieter 5 100

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 145
2 Thalhofer Michael 2 103
3 Pauker Daniela 6 55
4 Weber Heinz 3 87
5 Settele Sarah 4 91
6 Weber Christoph 5 75
7 Marsch Charlotte 9 39
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 41
9 Öztürk Serife 7 47
10 Schweiger Wolfgang 16 13
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 19
12 Pauker Stefan 15 17
13 Goßner Christine 12 21
14 Liebenberg Robert 13 28
15 Winter Julia 14 23
16 Rosenberger Sophia 10 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 90
2 Wieland Antonia 10 30
3 Mayer Hermann 3 40
4 Krauß Anja 9 57
5 Tschochohei Peter 2 40
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 21
7 Götzinger Andreas 6 18
8 Müller Gabi 5 40
9 Tews Michael 18 22
10 Stricker Sonja 16 31
11 Wullich Markus 22 17
12 Wullich Sabrina 23 19
13 Cakar Talip 8 52
14 Dreyer Michaela 15 17
15 Müller Christian 16 24
16 Mayer Sven 20 20
17 Hofstetter Ulrich 14 28
18 Schuster Werner 12 45
19 Meier Joachim 21 22
20 Tenta Harald 4 60
21 Wagner Christian 24 9
22 Osteried Andrea 19 16
23 Streicher Martin 13 30
24 Härtle Kristin 11 18

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 153
2 Plail Christian 2 71
3 Vogt Barbara 5 87
4 Harder Nico 4 56
5 Diem Benedikt 3 55
6 Buchberger Robert 6 42
7 Böller Patricia 13 46
8 Jäger Martin 19 29
9 Barow Kathrin 11 24
10 Rakel Sigurd 15 32
11 Ziegler Lukas 8 37
12 Steinhart Peter 10 27
13 Plail Maximilian 17 32
14 Caglar Fatih 21 30
15 Kisch Rudolf 9 44
16 Volkert Edeltraud 7 22
17 Reichelt Theodor 14 44
18 Fraas Hedi 11 18
19 Öztürk Ali 20 35
20 Ziegler Carina 18 32
21 Rohrhirsch Theresa 15 22
22 Altavilla Piero 22 26
23 Sieb Surelys 23 24
24 Donderer Anton 24 20

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 195
2 Pfeiffer Manfred 1 85
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 60
4 Behrends Maximilian 2 136
5 Geiger Julia 13 48
6 Haas Herbert 4 70
7 Lenhart Ralf 10 55
8 Rampp Christoph 12 43
9 Fetschele Thomas 9 34
10 Kopp Sarah 8 72
11 Birzle Lothar 3 87
12 Kratky Michael 5 32
13 Okkert Theodor 23 25
14 Wiesner Susanne 11 62
15 Gamperling Stefan 14 42
16 Erhard Daniel 15 42
17 Brückner Rosa Maria 16 39
18 Feistle Barbara 21 34
19 Simmnacher Karin 19 39
20 Katzenschwanz Eva 16 19
21 Gewinner Bodo 20 32
22 Flachsländer Thomas 18 25
23 Lechner Eva 22 19
24 Fischer-Ditz Sabine 24 21

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 50
2 Mayer Lukas 2 46
3 Launhardt Kornelius 8 17
4 Kaida Florian 3 19
5 Rudolph Christoph 11 13
6 Keller Tobias 7 18
7 Bästlein Christian 5 33
8 Müller Stefanie 10 20
9 Landsperger Werner 4 33
10 Kögler Maximilian 9 16
11 Link Markus 6 26