03 - Haus St. Michael

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 03 - Haus St. Michael
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.453 27,1 %
GRÜNE 897 16,7 %
SPD 729 13,6 %
UFWG 965 18,0 %
JW-OL 1.211 22,6 %
JU 112 2,1 %
Stimmberechtigte 1.468 -
Wähler 276 18,8 %
Ungültige Stimmen 11 4,0 %
Gültige Stimmen 5.367 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 175
2 Turek Sabine 12 59
3 Bader Ursula 2 127
4 Herold Johanna 3 119
5 Schwarzmann Jochen 7 53
6 Liedel Karl 8 35
7 Diem Johannes 11 79
8 Ringler Gerhard 6 94
9 Tuchel Gabriele 4 96
10 Dümmler Julia 14 43
11 Maisch Bernd 9 64
12 Pfeuffer Gerda 15 40
13 Heinisch Gerhard 13 34
14 Buchmüller Venera 22 27
15 Nzirorera Claver 16 29
16 Baierl Barbara 18 29
17 Legat Carmen 20 26
18 Schilder Benjamin 17 34
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 73
20 Sallinger Raphael 23 18
21 Kögler Sybille 21 26
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 29
23 Prothmann Annika 24 19
24 Behrends Dieter 5 125

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 158
2 Thalhofer Michael 2 115
3 Pauker Daniela 6 63
4 Weber Heinz 3 67
5 Settele Sarah 4 79
6 Weber Christoph 5 85
7 Marsch Charlotte 9 47
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 42
9 Öztürk Serife 7 67
10 Schweiger Wolfgang 16 19
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 32
12 Pauker Stefan 15 22
13 Goßner Christine 12 23
14 Liebenberg Robert 13 20
15 Winter Julia 14 22
16 Rosenberger Sophia 10 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 86
2 Wieland Antonia 10 25
3 Mayer Hermann 3 29
4 Krauß Anja 9 33
5 Tschochohei Peter 2 35
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 27
7 Götzinger Andreas 6 18
8 Müller Gabi 5 43
9 Tews Michael 18 22
10 Stricker Sonja 16 25
11 Wullich Markus 22 15
12 Wullich Sabrina 23 17
13 Cakar Talip 8 42
14 Dreyer Michaela 15 24
15 Müller Christian 16 37
16 Mayer Sven 20 18
17 Hofstetter Ulrich 14 31
18 Schuster Werner 12 34
19 Meier Joachim 21 24
20 Tenta Harald 4 64
21 Wagner Christian 24 13
22 Osteried Andrea 19 18
23 Streicher Martin 13 36
24 Härtle Kristin 11 13

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 118
2 Plail Christian 2 100
3 Vogt Barbara 5 44
4 Harder Nico 4 37
5 Diem Benedikt 3 77
6 Buchberger Robert 6 46
7 Böller Patricia 13 59
8 Jäger Martin 19 27
9 Barow Kathrin 11 41
10 Rakel Sigurd 15 23
11 Ziegler Lukas 8 23
12 Steinhart Peter 10 20
13 Plail Maximilian 17 26
14 Caglar Fatih 21 43
15 Kisch Rudolf 9 39
16 Volkert Edeltraud 7 26
17 Reichelt Theodor 14 29
18 Fraas Hedi 11 44
19 Öztürk Ali 20 41
20 Ziegler Carina 18 31
21 Rohrhirsch Theresa 15 16
22 Altavilla Piero 22 21
23 Sieb Surelys 23 21
24 Donderer Anton 24 13

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 187
2 Pfeiffer Manfred 1 99
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 54
4 Behrends Maximilian 2 101
5 Geiger Julia 13 34
6 Haas Herbert 4 53
7 Lenhart Ralf 10 34
8 Rampp Christoph 12 48
9 Fetschele Thomas 9 46
10 Kopp Sarah 8 45
11 Birzle Lothar 3 90
12 Kratky Michael 5 35
13 Okkert Theodor 23 26
14 Wiesner Susanne 11 47
15 Gamperling Stefan 14 36
16 Erhard Daniel 15 35
17 Brückner Rosa Maria 16 25
18 Feistle Barbara 21 42
19 Simmnacher Karin 19 28
20 Katzenschwanz Eva 16 37
21 Gewinner Bodo 20 27
22 Flachsländer Thomas 18 39
23 Lechner Eva 22 28
24 Fischer-Ditz Sabine 24 15

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 16
2 Mayer Lukas 2 18
3 Launhardt Kornelius 8 11
4 Kaida Florian 3 10
5 Rudolph Christoph 11 7
6 Keller Tobias 7 10
7 Bästlein Christian 5 8
8 Müller Stefanie 10 4
9 Landsperger Werner 4 8
10 Kögler Maximilian 9 11
11 Link Markus 6 9