10 - Mittelschule Krumbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 10 - Mittelschule Krumbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.733 31,9 %
GRÜNE 494 9,1 %
SPD 609 11,2 %
UFWG 801 14,7 %
JW-OL 1.550 28,5 %
JU 254 4,7 %
Stimmberechtigte 1.377 -
Wähler 278 20,2 %
Ungültige Stimmen 12 4,3 %
Gültige Stimmen 5.441 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 179
2 Turek Sabine 12 76
3 Bader Ursula 2 119
4 Herold Johanna 3 145
5 Schwarzmann Jochen 7 84
6 Liedel Karl 8 53
7 Diem Johannes 11 84
8 Ringler Gerhard 6 118
9 Tuchel Gabriele 4 95
10 Dümmler Julia 14 61
11 Maisch Bernd 9 85
12 Pfeuffer Gerda 15 36
13 Heinisch Gerhard 13 47
14 Buchmüller Venera 22 44
15 Nzirorera Claver 16 50
16 Baierl Barbara 18 49
17 Legat Carmen 20 30
18 Schilder Benjamin 17 46
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 95
20 Sallinger Raphael 23 28
21 Kögler Sybille 21 39
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 45
23 Prothmann Annika 24 35
24 Behrends Dieter 5 90

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 90
2 Thalhofer Michael 2 77
3 Pauker Daniela 6 35
4 Weber Heinz 3 56
5 Settele Sarah 4 56
6 Weber Christoph 5 44
7 Marsch Charlotte 9 26
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 19
9 Öztürk Serife 7 16
10 Schweiger Wolfgang 16 5
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 13
12 Pauker Stefan 15 6
13 Goßner Christine 12 13
14 Liebenberg Robert 13 12
15 Winter Julia 14 12
16 Rosenberger Sophia 10 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 79
2 Wieland Antonia 10 25
3 Mayer Hermann 3 43
4 Krauß Anja 9 23
5 Tschochohei Peter 2 31
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 20
7 Götzinger Andreas 6 31
8 Müller Gabi 5 14
9 Tews Michael 18 33
10 Stricker Sonja 16 19
11 Wullich Markus 22 14
12 Wullich Sabrina 23 16
13 Cakar Talip 8 31
14 Dreyer Michaela 15 15
15 Müller Christian 16 11
16 Mayer Sven 20 18
17 Hofstetter Ulrich 14 16
18 Schuster Werner 12 21
19 Meier Joachim 21 13
20 Tenta Harald 4 32
21 Wagner Christian 24 11
22 Osteried Andrea 19 44
23 Streicher Martin 13 26
24 Härtle Kristin 11 23

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 147
2 Plail Christian 2 60
3 Vogt Barbara 5 42
4 Harder Nico 4 28
5 Diem Benedikt 3 47
6 Buchberger Robert 6 23
7 Böller Patricia 13 37
8 Jäger Martin 19 19
9 Barow Kathrin 11 30
10 Rakel Sigurd 15 35
11 Ziegler Lukas 8 29
12 Steinhart Peter 10 41
13 Plail Maximilian 17 19
14 Caglar Fatih 21 25
15 Kisch Rudolf 9 33
16 Volkert Edeltraud 7 40
17 Reichelt Theodor 14 14
18 Fraas Hedi 11 35
19 Öztürk Ali 20 19
20 Ziegler Carina 18 21
21 Rohrhirsch Theresa 15 15
22 Altavilla Piero 22 14
23 Sieb Surelys 23 12
24 Donderer Anton 24 16

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 209
2 Pfeiffer Manfred 1 106
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 94
4 Behrends Maximilian 2 139
5 Geiger Julia 13 55
6 Haas Herbert 4 89
7 Lenhart Ralf 10 52
8 Rampp Christoph 12 50
9 Fetschele Thomas 9 45
10 Kopp Sarah 8 78
11 Birzle Lothar 3 77
12 Kratky Michael 5 65
13 Okkert Theodor 23 46
14 Wiesner Susanne 11 57
15 Gamperling Stefan 14 52
16 Erhard Daniel 15 39
17 Brückner Rosa Maria 16 36
18 Feistle Barbara 21 37
19 Simmnacher Karin 19 41
20 Katzenschwanz Eva 16 35
21 Gewinner Bodo 20 48
22 Flachsländer Thomas 18 50
23 Lechner Eva 22 27
24 Fischer-Ditz Sabine 24 23

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 45
2 Mayer Lukas 2 31
3 Launhardt Kornelius 8 28
4 Kaida Florian 3 27
5 Rudolph Christoph 11 11
6 Keller Tobias 7 17
7 Bästlein Christian 5 35
8 Müller Stefanie 10 14
9 Landsperger Werner 4 23
10 Kögler Maximilian 9 13
11 Link Markus 6 10