05 - Stadtteil Hohenraunau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 05 - Stadtteil Hohenraunau
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 512 31,3 %
GRÜNE 197 12,0 %
SPD 140 8,6 %
UFWG 235 14,4 %
JW-OL 488 29,8 %
JU 64 3,9 %
Stimmberechtigte 223 -
Wähler 75 33,6 %
Ungültige Stimmen 1 1,3 %
Gültige Stimmen 1.636 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 49
2 Turek Sabine 12 9
3 Bader Ursula 2 59
4 Herold Johanna 3 33
5 Schwarzmann Jochen 7 18
6 Liedel Karl 8 52
7 Diem Johannes 11 20
8 Ringler Gerhard 6 24
9 Tuchel Gabriele 4 33
10 Dümmler Julia 14 7
11 Maisch Bernd 9 56
12 Pfeuffer Gerda 15 7
13 Heinisch Gerhard 13 7
14 Buchmüller Venera 22 7
15 Nzirorera Claver 16 8
16 Baierl Barbara 18 9
17 Legat Carmen 20 4
18 Schilder Benjamin 17 10
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 24
20 Sallinger Raphael 23 7
21 Kögler Sybille 21 9
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 8
23 Prothmann Annika 24 9
24 Behrends Dieter 5 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 20
2 Thalhofer Michael 2 30
3 Pauker Daniela 6 14
4 Weber Heinz 3 13
5 Settele Sarah 4 62
6 Weber Christoph 5 12
7 Marsch Charlotte 9 7
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 7
9 Öztürk Serife 7 6
10 Schweiger Wolfgang 16 3
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 3
12 Pauker Stefan 15 3
13 Goßner Christine 12 4
14 Liebenberg Robert 13 3
15 Winter Julia 14 8
16 Rosenberger Sophia 10 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 27
2 Wieland Antonia 10 4
3 Mayer Hermann 3 11
4 Krauß Anja 9 7
5 Tschochohei Peter 2 8
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 7
7 Götzinger Andreas 6 7
8 Müller Gabi 5 7
9 Tews Michael 18 3
10 Stricker Sonja 16 6
11 Wullich Markus 22 3
12 Wullich Sabrina 23 3
13 Cakar Talip 8 7
14 Dreyer Michaela 15 7
15 Müller Christian 16 6
16 Mayer Sven 20 4
17 Hofstetter Ulrich 14 1
18 Schuster Werner 12 1
19 Meier Joachim 21 4
20 Tenta Harald 4 5
21 Wagner Christian 24 4
22 Osteried Andrea 19 1
23 Streicher Martin 13 2
24 Härtle Kristin 11 5

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 40
2 Plail Christian 2 10
3 Vogt Barbara 5 3
4 Harder Nico 4 18
5 Diem Benedikt 3 12
6 Buchberger Robert 6 15
7 Böller Patricia 13 5
8 Jäger Martin 19 3
9 Barow Kathrin 11 5
10 Rakel Sigurd 15 6
11 Ziegler Lukas 8 9
12 Steinhart Peter 10 5
13 Plail Maximilian 17 2
14 Caglar Fatih 21 2
15 Kisch Rudolf 9 8
16 Volkert Edeltraud 7 11
17 Reichelt Theodor 14 12
18 Fraas Hedi 11 1
19 Öztürk Ali 20 2
20 Ziegler Carina 18 5
21 Rohrhirsch Theresa 15 51
22 Altavilla Piero 22 5
23 Sieb Surelys 23 1
24 Donderer Anton 24 4

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 75
2 Pfeiffer Manfred 1 24
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 23
4 Behrends Maximilian 2 41
5 Geiger Julia 13 20
6 Haas Herbert 4 18
7 Lenhart Ralf 10 15
8 Rampp Christoph 12 12
9 Fetschele Thomas 9 23
10 Kopp Sarah 8 13
11 Birzle Lothar 3 32
12 Kratky Michael 5 24
13 Okkert Theodor 23 25
14 Wiesner Susanne 11 16
15 Gamperling Stefan 14 14
16 Erhard Daniel 15 15
17 Brückner Rosa Maria 16 23
18 Feistle Barbara 21 8
19 Simmnacher Karin 19 8
20 Katzenschwanz Eva 16 13
21 Gewinner Bodo 20 8
22 Flachsländer Thomas 18 19
23 Lechner Eva 22 9
24 Fischer-Ditz Sabine 24 10

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 16
2 Mayer Lukas 2 5
3 Launhardt Kornelius 8 5
4 Kaida Florian 3 3
5 Rudolph Christoph 11 3
6 Keller Tobias 7 3
7 Bästlein Christian 5 11
8 Müller Stefanie 10 4
9 Landsperger Werner 4 5
10 Kögler Maximilian 9 6
11 Link Markus 6 3