06 - Stadtteil Billenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 06 - Stadtteil Billenhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 676 34,0 %
GRÜNE 457 23,0 %
SPD 385 19,4 %
UFWG 117 5,9 %
JW-OL 266 13,4 %
JU 88 4,4 %
Stimmberechtigte 407 -
Wähler 93 22,9 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.989 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 96
2 Turek Sabine 12 30
3 Bader Ursula 2 49
4 Herold Johanna 3 40
5 Schwarzmann Jochen 7 34
6 Liedel Karl 8 21
7 Diem Johannes 11 34
8 Ringler Gerhard 6 35
9 Tuchel Gabriele 4 36
10 Dümmler Julia 14 27
11 Maisch Bernd 9 34
12 Pfeuffer Gerda 15 29
13 Heinisch Gerhard 13 25
14 Buchmüller Venera 22 18
15 Nzirorera Claver 16 16
16 Baierl Barbara 18 13
17 Legat Carmen 20 14
18 Schilder Benjamin 17 17
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 33
20 Sallinger Raphael 23 11
21 Kögler Sybille 21 10
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 13
23 Prothmann Annika 24 12
24 Behrends Dieter 5 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 55
2 Thalhofer Michael 2 53
3 Pauker Daniela 6 46
4 Weber Heinz 3 38
5 Settele Sarah 4 39
6 Weber Christoph 5 34
7 Marsch Charlotte 9 33
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 35
9 Öztürk Serife 7 16
10 Schweiger Wolfgang 16 17
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 15
12 Pauker Stefan 15 17
13 Goßner Christine 12 13
14 Liebenberg Robert 13 12
15 Winter Julia 14 15
16 Rosenberger Sophia 10 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 34
2 Wieland Antonia 10 10
3 Mayer Hermann 3 31
4 Krauß Anja 9 17
5 Tschochohei Peter 2 85
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 20
7 Götzinger Andreas 6 12
8 Müller Gabi 5 15
9 Tews Michael 18 9
10 Stricker Sonja 16 10
11 Wullich Markus 22 9
12 Wullich Sabrina 23 9
13 Cakar Talip 8 14
14 Dreyer Michaela 15 9
15 Müller Christian 16 9
16 Mayer Sven 20 9
17 Hofstetter Ulrich 14 9
18 Schuster Werner 12 9
19 Meier Joachim 21 9
20 Tenta Harald 4 12
21 Wagner Christian 24 9
22 Osteried Andrea 19 13
23 Streicher Martin 13 10
24 Härtle Kristin 11 12

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 37
2 Plail Christian 2 13
3 Vogt Barbara 5 3
4 Harder Nico 4 7
5 Diem Benedikt 3 7
6 Buchberger Robert 6 7
7 Böller Patricia 13 4
8 Jäger Martin 19 3
9 Barow Kathrin 11 0
10 Rakel Sigurd 15 0
11 Ziegler Lukas 8 3
12 Steinhart Peter 10 0
13 Plail Maximilian 17 4
14 Caglar Fatih 21 2
15 Kisch Rudolf 9 5
16 Volkert Edeltraud 7 3
17 Reichelt Theodor 14 4
18 Fraas Hedi 11 12
19 Öztürk Ali 20 0
20 Ziegler Carina 18 3
21 Rohrhirsch Theresa 15 0
22 Altavilla Piero 22 0
23 Sieb Surelys 23 0
24 Donderer Anton 24 0

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 52
2 Pfeiffer Manfred 1 12
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 9
4 Behrends Maximilian 2 23
5 Geiger Julia 13 13
6 Haas Herbert 4 11
7 Lenhart Ralf 10 7
8 Rampp Christoph 12 7
9 Fetschele Thomas 9 18
10 Kopp Sarah 8 25
11 Birzle Lothar 3 14
12 Kratky Michael 5 3
13 Okkert Theodor 23 7
14 Wiesner Susanne 11 9
15 Gamperling Stefan 14 3
16 Erhard Daniel 15 7
17 Brückner Rosa Maria 16 17
18 Feistle Barbara 21 3
19 Simmnacher Karin 19 3
20 Katzenschwanz Eva 16 6
21 Gewinner Bodo 20 6
22 Flachsländer Thomas 18 3
23 Lechner Eva 22 6
24 Fischer-Ditz Sabine 24 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 8
2 Mayer Lukas 2 15
3 Launhardt Kornelius 8 4
4 Kaida Florian 3 13
5 Rudolph Christoph 11 4
6 Keller Tobias 7 7
7 Bästlein Christian 5 12
8 Müller Stefanie 10 7
9 Landsperger Werner 4 8
10 Kögler Maximilian 9 4
11 Link Markus 6 6