08 - Stadtteil Attenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Krumbach (Schwaben), 08 - Stadtteil Attenhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:48:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 811 41,5 %
GRÜNE 228 11,7 %
SPD 80 4,1 %
UFWG 174 8,9 %
JW-OL 418 21,4 %
JU 245 12,5 %
Stimmberechtigte 304 -
Wähler 98 32,2 %
Ungültige Stimmen 3 3,1 %
Gültige Stimmen 1.956 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Gerhard 1 112
2 Turek Sabine 12 37
3 Bader Ursula 2 81
4 Herold Johanna 3 58
5 Schwarzmann Jochen 7 33
6 Liedel Karl 8 26
7 Diem Johannes 11 24
8 Ringler Gerhard 6 45
9 Tuchel Gabriele 4 45
10 Dümmler Julia 14 27
11 Maisch Bernd 9 36
12 Pfeuffer Gerda 15 19
13 Heinisch Gerhard 13 20
14 Buchmüller Venera 22 17
15 Nzirorera Claver 16 17
16 Baierl Barbara 18 21
17 Legat Carmen 20 20
18 Schilder Benjamin 17 22
19 Dr. Dieckmann Stephan 10 54
20 Sallinger Raphael 23 10
21 Kögler Sybille 21 17
22 Kugelmann Kai-Uwe 19 14
23 Prothmann Annika 24 14
24 Behrends Dieter 5 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hosser Angelika 1 35
2 Thalhofer Michael 2 19
3 Pauker Daniela 6 17
4 Weber Heinz 3 23
5 Settele Sarah 4 23
6 Weber Christoph 5 19
7 Marsch Charlotte 9 16
8 Winter-Winklmann Albrecht 8 13
9 Öztürk Serife 7 14
10 Schweiger Wolfgang 16 6
11 Konrad-Wagner Brunhilde 11 6
12 Pauker Stefan 15 5
13 Goßner Christine 12 5
14 Liebenberg Robert 13 6
15 Winter Julia 14 8
16 Rosenberger Sophia 10 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fißl Achim 1 11
2 Wieland Antonia 10 9
3 Mayer Hermann 3 4
4 Krauß Anja 9 3
5 Tschochohei Peter 2 4
6 Gall-Koblofsky Brigitte 7 7
7 Götzinger Andreas 6 4
8 Müller Gabi 5 3
9 Tews Michael 18 1
10 Stricker Sonja 16 2
11 Wullich Markus 22 4
12 Wullich Sabrina 23 2
13 Cakar Talip 8 1
14 Dreyer Michaela 15 4
15 Müller Christian 16 1
16 Mayer Sven 20 1
17 Hofstetter Ulrich 14 2
18 Schuster Werner 12 1
19 Meier Joachim 21 5
20 Tenta Harald 4 4
21 Wagner Christian 24 1
22 Osteried Andrea 19 1
23 Streicher Martin 13 1
24 Härtle Kristin 11 4

UFWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ganz Klemens 1 65
2 Plail Christian 2 27
3 Vogt Barbara 5 8
4 Harder Nico 4 1
5 Diem Benedikt 3 3
6 Buchberger Robert 6 3
7 Böller Patricia 13 8
8 Jäger Martin 19 1
9 Barow Kathrin 11 3
10 Rakel Sigurd 15 2
11 Ziegler Lukas 8 5
12 Steinhart Peter 10 1
13 Plail Maximilian 17 8
14 Caglar Fatih 21 6
15 Kisch Rudolf 9 0
16 Volkert Edeltraud 7 0
17 Reichelt Theodor 14 7
18 Fraas Hedi 11 15
19 Öztürk Ali 20 3
20 Ziegler Carina 18 2
21 Rohrhirsch Theresa 15 3
22 Altavilla Piero 22 2
23 Sieb Surelys 23 1
24 Donderer Anton 24 0

JW-OL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Hubert 7 76
2 Pfeiffer Manfred 1 22
3 Dr. med. Sugar-Bunk Ildiko 6 26
4 Behrends Maximilian 2 27
5 Geiger Julia 13 13
6 Haas Herbert 4 10
7 Lenhart Ralf 10 10
8 Rampp Christoph 12 11
9 Fetschele Thomas 9 29
10 Kopp Sarah 8 13
11 Birzle Lothar 3 29
12 Kratky Michael 5 7
13 Okkert Theodor 23 11
14 Wiesner Susanne 11 13
15 Gamperling Stefan 14 13
16 Erhard Daniel 15 10
17 Brückner Rosa Maria 16 11
18 Feistle Barbara 21 7
19 Simmnacher Karin 19 25
20 Katzenschwanz Eva 16 16
21 Gewinner Bodo 20 11
22 Flachsländer Thomas 18 11
23 Lechner Eva 22 11
24 Fischer-Ditz Sabine 24 6

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaida Sebastian 1 19
2 Mayer Lukas 2 108
3 Launhardt Kornelius 8 11
4 Kaida Florian 3 28
5 Rudolph Christoph 11 11
6 Keller Tobias 7 11
7 Bästlein Christian 5 17
8 Müller Stefanie 10 11
9 Landsperger Werner 4 14
10 Kögler Maximilian 9 8
11 Link Markus 6 7